Withings Activité Pop と wena を比較してみました
wena買ってた
Activité Pop買ってた
結論から言うと、個人的にはWithings Activité Popが良いかなと言う気がします。
activite pop | wena(Quartz Chronograph) | ||
---|---|---|---|
電池の持ち | ■8ヶ月(電池式) | □一週間(充電式)(ベルト部)/ 5年(時計部) | |
重量 | ■37g | □358g | |
防水 | ■5 気圧防水 | □3 気圧防水 | |
機能 | □歩数 / 消費カロリー / 移動距離 / 睡眠 | ■歩数 / 消費カロリー / 移動距離 / 通知機能 / 電子マネー機能(おサイフリンクアプリ必須) / | |
ベルト | □ゴム(劣化しやすい) | ■ステンレス製 | |
価格 | □20,800 | ■64,584 | |
以下個人な比較 | |||
見やすさ | ■(暗い所でも見やすい) | □(暗い所だと見えない) | 見やすさ大切 |
アプリの完成度 | ■見やすい。バグ無し | □見づらい。バグあり?時間毎の歩数が出ない(再インストールすれば治るかも?) | wenaアプリは完成度がちょっと低い(気がする) |
デザイン性 | □(ゴムのため) | ■(シルバーのため) | wenaはシルバーなので、どんな服装にも合う |
機能 | ■睡眠機能。歩数もスマフォを使わずに分かる | □世の中もっとコインレスが流行ればアリ?。(大体スマフォとセットでSuica持ってるのでそんなに困らない事に気づいてしまった) | 大体機能は同じ。睡眠機能を取るか支払い機能を取るか | 振動 | □有って無いような物。使い物にならない | ■強い |
結果:
睡眠機能を取るならactivite (pop)
支払い機能を取るならwena
その他性能はだいたい同じ
どっちも、良い所・悪い所が間逆すぎて…
見た目はwenaで時計部分はactivite とか(2つ付ければ完璧?
wenaの時計交換すると保証対象外になるのが残念…
安くていいならactivite pop オススメします
高くても良くて新しいのが良いならwenaですかね(自慢できるし)
冒頭に書いたように個人的にはactivite popが良いです
(合体すれば一番良いんですけど!)